Född: 2023-03-30
Hane: RLD N LD Startklass LD 1 J Swidjan’s Perfect Fit “Jäger”
Hona: J Svartalwen’s Mixi Livia
Kull 5, ``Perfect Mix``
Namn | Reg.nr | Kön | Ägare | HD | ED | Hälsa | A-prov | B-prov | WT | Utställning | Övriga meriter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svartalwen's Perfect Mix Bliss | SE24957/2023 | Tik | Anna-Lena Wendt, Mölndal | A/A | 0/0 | 2:a Ukl Flatmästerskapet 2024, Excellent inoff WT. | Very Good, Ukl. | MH | |||
Svartalwen's Perfect Mix Jessi | SE24958/2023 | Tik | Inga-Lill Nöjd, Valbo | A/A | 0/0 | ||||||
Svartalwen's Perfect Mix Godis | SE24959/2023 | Tik | Lill-Ann Berg, Porsgrunn, Norge | A/A | 0/0 | Excellent Nkl | 5:a Ukl Flatmästerskapet 2024, Excellent inoff WT. | Excellent, Ukl. | |||
Svartalwen's Perfect Mix Vittra | SE24960/2023 | Tik | Susanne Jonsson, Lerum | A/A | 0/0 | ||||||
Svartalwen's Perfect Mix Nova | SE24961/2023 | Tik | Melanie Thörnqvist, Vimmerby | A/A | 0/0 | Very good inoff WT. | |||||
Svartalwen's Perfect Mix Kaja | SE24962/2023 | Tik | Jonas Beesten, Rheine, Tyskland | ||||||||
Svartalwen's Perfect Mix Gunda | SE24963/2023 | Tik | Krister Wall, Kimstad | A/A | 0/0 | Flatmästerskapet 2024, Very good inoff WT. | BPH, Bruks: Uppfl Lägreklass Sök. | ||||
Svartalwen's Perfect Mix Keeper | SE24953/2023 | Hane | Jan-Erik Eriksson, Eckerö, Åland | A/A | 0/3 | OCD höger armbåge, opererad 5,5 månader gammal. | |||||
Svartalwen's Perfect Mix Scott. "Skutt" | SE24954/2023 | Hane | Eva Bergstedt, Alingsås | B/B | 3/3 | OCD bogled + armbågar, opererad 8 månader gammal. | HP valpklass 1, SKK Västra | MH | |||
Svartalwen's Perfect Mix Pixel | SE24955/2023 | Hane | Rita Säbom, Värmdö | A/A | 0/0 | ||||||
Svartalwen's Perfect Mix Enzo | SE24956/2023 | Hane | Hanna Brissman, Mölndal | A/A | 0/0 | HP valpklass 1, SKK Västra |
Kull 4, ``Mixi``
Född: 2018-03-26
Hane: Coatfloats One Knockout “Ykxxi”
Hona: SE JCH SE VCH LPI LPII Svartalwen’s Zaia Mira
Namn | Ägare | HD | ED | Hälsa | A-prov | B-prov | WT | Utställning | Övriga meriter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svartalwen's Mixi Livia | Inga-Lill Nöjd, Valbo | A/A | 0/0 | Ögon 2022: Distichiasis. Främre Y-sömskatarakt, lindrig. PLD, <½. | 1:a pris Nkl. | "1:a pris" Ökl (inofficiellt) SE. | Excellent. |
Kull 3, ``Noia``
Född: 2015-01-18
Hane: Skattkammarens Dr No – “Singel”
Hona: NVMJ 2015 DK BRCh NORD JCh SE SPCh Waternuts Caleigh “Leia”
Namn | Ägare | HD | ED | Hälsa övrigt | A-prov | B-prov | WT | Utställning | Övriga meriter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svartalwen's Noia Änna | Anna-Lena Wendt, Mölndal. | A/A | 0/0 | Hud: Klåda, ej fastställd orsak (dock ej allergi). | 2 * 1:a pris Ökl (SE + FI). | "1:a pris" Ökl SE. 1:a pris Nkl FI (officiellt). | Very good. | ||
LD STARTKLASS SPH I Svartalwen's Noia Minna | Carina Loyd, Hindås. | A/A | 0/3 (FCP). Ej opererad, har inte haft problem m a a armbågen. | Hjärta: Blåsljud orsakat av s k ventrikelseptumdefekt (VSD). Har inte haft något besvär m a a hjärtfelet. Minna fick somna in i maj 2023 då hon under rehab för en korsbandsskada olyckligt drog av även det andra korsbandet. | 1:a pris Nkl. | "1:a pris" Ökl SE. | Very good. | Viltspår: Champion. Bruks: Godkänd lägreklass spår. Lydnad: LD Startklass. Nosework: Doftprov I - Godkänd. |
Kull 2, ``Zaia``
Född: 2013-04-14
Hane: Flatgold’s Black Zar
Hona: NVMJ 2015 DK BRCh NORD JCh SE SPCh Waternuts Caleigh “Leia”
Namn | Ägare | HD | ED | Hälsa övrigt | A-prov | B-prov | WT | Utställning | Övriga meriter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO RLCH Svartalwen's Zaia Zalto | Kristin Föreland Bentsen, Kristiansand, NO | A/A | 0/0 | Zalto fick somna in 15 juli 2024. | 2:a pris Åbenklass DK. | 2:a pris EK NO. | "1:a pris" Ekl SE (inofficiellt). | Excellent (NO). | Rallylydnad: Norsk Rallylydnadschampion. Deltagit på Norska mästerskapet i Rallylydnad. |
Svartalwen's Zaia Vilje | Susanna Hultman, Kil | A/A | 0/0 | Ögon UA (2021). Patella UA. | 1:a pris Nkl. | "1:a pris" Nkl SE (inofficiellt). | Good. | ||
Svartalwen's Zaia Egon | Ann Trydal, Göteborg. | A/A | 0/0 | Patella UA. Hypotyreos. Egon fick somna in 16 oktober 2023, misstänkt tumör på mjälten. | 1:a pris Nkl. | "1:a pris" Ökl SE (inofficiellt). | Very good (NO). | Bruks: Uppflyttad till högreklass spår. Lydnad: 1:a pris Lkl 2 (före 2017). | |
SE VCH LPI LPII SE JCH Svartalwen's Zaia Mira | Inga-Lill Nöjd, Valbo | A/A | 0/0 | Ögon UA (2017). Patella UA. Mira drabbades tragiskt av tarmomvridning som inte gick att operera och fick därför somna in (2019). | 2:a pris KKL. Godkänt praktiskt jaktprov. | SE JCH. | 4:e placerad Ukl Flatmästerskapet SE 2014. "1:a pris" Ekl. | Excellent. | Viltspår: Champion. Lydnad: 1:a pris Klass 2 (före 2017) och Klass 1 (efter 2017) Bruks: Uppflyttad till högreklass spår. |
NORD JCH Svartalwen's Zaia Sonja | Jan-Erik Eriksson, Åland | A/A | 0/0 | Ögon: UA (2018). 2019: Distichiasis. Corneadystrofi. Främre Y-sömskatarakt (lindrig). 2021: Drabbades av Glaukom på ett öga i oktober 2021 och ögat opererades bort. Har kunnat fortsätta tävla utan problem. | SE: Vinnare FRKs Rasmästerskap 2020 m Cert. 3:e placerad m CK (SSRK) internationellt prov. Startat svenska Retrievermästerskapet 2019 & 2022. Även kvalificerad 2021. DK: Cert & 1:e vinnare. 3:a pris Segrarklass FI. 1:a pris Ekl (2:a placerad) FRKs Rasmästerskap 2018. | Jaktprovschampion i FI + NO + SE = Nordisk Jaktprovschampion | 2:a placerad Segrarklass (Ekl) officiellt WT Finland med 1:a pris. Finsk FCR WT-mästare 2020. | Excellent (FI). | Deltagit för Finland på Nordiska Mästerskapet för FCR 2018, 2021 & 2022. Finsk Flatmästare 2019. 3:a Finska FM 2020. |
Svartalwen's Zaia Holly | Heidi Kvan & Bjarne Holm, Norge | - | - | Avlivad 10 månader gammal p g a dubbelsidig patella luxation. |
Kull 1, ``Fria``
Född: 2011-04-03
Hane: FTW Mavisflight Flow-of-Spirits – “Frodo”
Hona: NVMJ 2015 DK BRCh NORD JCh SE SPCh Waternuts Caleigh “Leia”
Namn | Ägare | HD | ED | Hälsa övrigt | A-prov | B-prov | WT | Utställning | Övriga meriter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORD JCH SE SPCH Svartalwen's Fria Aska | Anna-Lena Wendt, Mölndal | A/A | 0/0 | Patella: 0/ua. Aska fick somna in i maj 2022 p g a en tumör i hals/lung-området. | 1:a pris Ekl, 2:a placerad FRKs Rasmästerskap 2016, SE. | NORD JCH. Champion SE, FI, NO. Cert Vinnarklass DK. | Cert Segrarklass Finland (officiellt). 2:a placerad Vinnarklass DK (officiellt). 7:e placerad Norska Elitprövet 2016. | Very good (NO). | Svensk Spårprovschampion (tidigare brukschampionat) |
Svartalwen´s Fria Skoj | 0 - 7 år: Hanna Jensen, Björlanda. Omplacerad ca 7 år gammal till Gunilla Lindström, Lindome. | A/A | 0/0 | Patella: 0/ua. Kryptochid. Skoj fick somna in i juni 2022 p g a en tumör i hals/lungområdet. | 2:a pris EKL. | 2:a UKL FM 2012. 5:a Ekl FM 2016. | 5 * Cert Elitklass rapport. 6:e placerad Bruks-SM i rapport 2015. | ||
Svartalwen´s Fria Loke | Malin Bratt, Kållered | A/A | 0/0 | Patella: 0/ua. Avlivad 2018. | 2 * 1:a pris ÖKL | "Bestået" AK officiellt WT NO. "1:a pris" Ökl SE. | Very good. |